张家界站最新火车时刻表(4月份)
时间:2010-4-1 14:57:21 来源:张家界VIP旅行网 作者:张家界旅游 点击数:
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 | 票价 |
| K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 17:08 | 始发站 | 张家界 | 17:08 | 广州 | 13小时58分 | 1103 | 票价 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:38 | 03:22 | 张家界 | 03:32 | 铜仁 | 20小时52分 | 1586 | 票价 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 15:24 | 张家界 | 15:34 | 深圳西 | 22小时23分 | 1586 | 票价 |
| K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 19:00 | 始发站 | 张家界 | 19:00 | 长沙 | 11小时15分 | 720 | 票价 |
| K9026/K9023 | 快速 | 吉首 | 10:16 | 12:01 | 张家界 | 12:13 | 长沙 | 8小时7分 | 521 | 票价 |
| K9024/K9025 | 快速 | 长沙 | 23:44 | 04:48 | 张家界 | 05:05 | 吉首 | 7小时25分 | 521 | 票价 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 13:31 | 张家界 | 13:41 | 上海南 | 24小时35分 | 1801 | 票价 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 07:35 | 张家界 | 07:47 | 怀化 | 23小时51分 | 1801 | 票价 |
| K509/K508 | 空调快速 | 遵义 | 21:10 | 14:10 | 张家界 | 14:26 | 北京西 | 43小时37分 | 2499 | 票价 |
| K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 20:18 | 张家界 | 20:30 | 遵义 | 35小时41分 | 2499 | 票价 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:20 | 12:42 | 张家界 | 12:52 | 北京西 | 25小时21分 | 1887 | 票价 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:42 | 10:25 | 张家界 | 10:35 | 怀化 | 26小时23分 | 1887 | 票价 |
| 7265 | 普客 | 张家界 | 08:49 | 始发站 | 张家界 | 08:49 | 怀化 | 6小时46分 | 228 | 票价 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 始发站 | 张家界 | 17:38 | 南宁 | 14小时37分 | 936 | 票价 |
| 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:18 | 23:38 | 张家界 | 23:50 | 郑州 | 29小时16分 | 1654 | 票价 |
| 1645 | 普快 | 郑州 | 17:20 | 09:11 | 张家界 | 09:28 | 贵阳 | 28小时14分 | 1654 | 票价 |
| 1608/1605 | 普快 | 怀化 | 13:41 | 17:19 | 张家界 | 17:31 | 安康 | 19小时52分 | 1152 | 票价 |
| 1606/1607 | 普快 | 安康 | 17:35 | 08:04 | 张家界 | 08:22 | 怀化 | 19小时6分 | 1152 | 票价 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 09:22 | 张家界 | 09:36 | 襄樊 | 27小时57分 | 1679 | 票价 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 18:20 | 张家界 | 18:31 | 湛江 | 26小时0分 | 1679 | 票价 |
| 1374/1375 | 普快 | 怀化 | 14:20 | 17:36 | 张家界 | 17:58 | 上海南 | 25小时40分 | 1801 | 票价 |
| 1373/1376 | 普快 | 上海南 | 17:14 | 14:23 | 张家界 | 14:37 | 怀化 | 25小时1分 | 1801 | 票价 |
| 1258 | 普快 | 昆明 | 07:08 | 04:32 | 张家界 | 04:50 | 襄樊 | 29小时51分 | 1906 | 票价 |
| 1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 05:10 | 张家界 | 05:20 | 昆明 | 33小时0分 | 1906 | 票价 |
最新新闻推荐
加载中……
加载中……
张
家
界
旅
游
网
张
家
界
凤
凰
旅
游
服
务
提
供
商
和
旅
游
信
息
网
家
界
旅
游
网
张
家
界
凤
凰
旅
游
服
务
提
供
商
和
旅
游
信
息
网
推荐线路
- [纯自助游] C1:[张家界核心景区自助] 三天两晚游(网络¥448元起
- [散客拼团] S1:[张家界核心景区+宝峰湖/黄龙洞] 纯玩拼¥530元起
- [散客拼团] S2:[张家界核心景区+宝峰湖/黄龙洞+凤凰九¥800元起
- [散客拼团] S4:[张家界核心景区+凤凰九景] 纯玩拼团三¥680元起
- [散客拼团] S6:[张家界核心景区+宝峰湖/黄龙洞+凤凰九¥980元起
- [长沙往返] G2:【长沙高速往返】张家界核心景区+宝峰湖¥628元起
- [散客拼团] S3:[张家界核心景区+天门山] 纯玩拼团三天¥760元起
- [纯自助游] C2:[张家界核心景区自助] 两天一晚游¥398元起
推荐酒店











